DATI GENERALI
N°
1059 ore gestite per le varie attivitą, cosi' suddivise:
| Attivitą con autori di siti | 102 |
| Attivitą con animatori multimediali | 136 |
| Attivitą di educazione scientifica virtuale | 34 |
| Attivitą di robotica | 36 |
| Attivitą di matematica | 36 |
| Attivitą di meccanica e chimica | 44 |
| Attivitą di lingua e letteratura | 224 |
| Attivitą di intercultura | 18 |
| Attivitą per alunni con handicap | 46 |
| Attivitą di manipolazione creativa | 36 |
| Attivitą in laboratori naturalistici | 123 |
| Attivitą nei laboratori di Fisica - Universitą di Udine | 102 |
| Visite interattive | 90 |
| Applicazione - formazione | 32 |
N° 350 ore svolte
presso gli stands interattivi
Hanno fatto
Mediaexpo:
| Adulti coinvolti come animatori, formatori... | n ° 122 |
| Studenti coinvolti come animatori, formatori... | n ° 81 |
| Adulti coinvolti nella gestione ed accettazione | n ° 22 |
| Studenti coinvolti come steward / hostess | n ° 28 |
| Adulti coinvolti per la gestione logistica e tecnologica nei tre giorni | n ° 12 |