| I° giorno | II° giorno | III° giorno | |
| 1.10.98 | 2.10.98 | 3.10.98 | |
| Dir.Did. prov. Cremona | 16 | 20 | 20 |
| Dir.Did. altre province | 27 | 33 | 41 |
| Medie prov. Cremona | 14 | 19 | 13 |
| Medie altre province | 27 | 33 | 28 |
| Superiori prov. Cremona | 11 | 9 | 10 |
| Superiori altre province | 13 | 14 | 10 |
| TOTALI | 108 | 128 | 122
|
Istituzioni cremonesi presenti globalmente:
Direzioni Didattiche n°21 - Scuole medie n°22 - Superiori 13