| I° giorno | II° giorno | III° giorno | |
| 1.10.98 | 2.10.98 | 3.10.98 | |
| Bergamo | 23 | 24 | 32 |
| Brescia | 10 | 11 | 13 |
| Grosseto | 1 | 1 | 1 |
| Imperia | 1 | 1 | 1 |
| La Spezia | 1 | 1 | 1 |
| Lecce | 1 | 1 | 1 |
| Lecco | 2 | 3 | 1 |
| Lodi | 8 | 11 | 4 |
| Mantova | 2 | 5 | - |
| Milano | 10 | 11 | 14 |
| Modena | - | - | 1 |
| Palermo | 1 | 1 | 1 |
| Pavia | 3 | 2 | 2 |
| Pisa | 1 | 1 | 1 |
| Roma | 2 | 2 | 2 |
| Taranto | 2 | 2 | 2 |
| Torino | - | - | 1 |
| Venezia | 1 | 1 | 1 |
Altre presenze:
Operatori A.S.L., Terapeuti di Lodi, Crema, Treviglio e Verdello, 3 esponenti IRRSAE Lombardia, 3 esponenti IRRSAE Liguria, rappresentanti dei Provveditorati di Cremona, Bergamo e La Spezia, i prodotti multimediali di 55 scuole, i video realizzati da 106 scuole, 37 stands gestiti da alunni e docenti di scuole italiane, 8 centri di cinema per ragazzi (4 italiani, 2 francesi, 1 spagnolo, 1 belga).